2016河北省大学各学科门类最佳专业排行榜-博天堂登陆
河北省高校哪些本科专业荣膺2016中国七星级专业?哪些专业跻身世界高水平、中国顶尖和中国一流专业队列?哪些大学跻身2016河北省大学最佳专业排行榜前10强?
2016北京市大学最佳专业排行榜
法学 工学 管理学 教育学 经济学 理学
历史学 文学 医学 艺术学
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解河北省高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学最佳专业排行榜,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强。武昌首义学院、文华学院和西安外事学院名列2016中国民办大学最佳专业排行榜前3强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学(分数线,专业设置)珠海分校位居2016中国独立学院最佳专业排行榜前3强。报告显示,河北省居2016中国各地区大学最佳专业排行榜第18名,1个专业荣膺2016中国七星级专业,1个专业荣膺2016中国六星级专业,11个专业荣膺2016中国五星级专业。
燕山大学雄居2016河北省大学最佳专业排行榜榜首,1个专业跻身中国七星级专业
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学最佳专业排行榜中,燕山大学、河北大学、河北农业大学、中国人民武装警察部队学院、河北工业大学、河北医科大学、中央司法警官学院、华北理工大学、河北师范大学、河北经贸大学名列2016河北省大学最佳专业排行榜前10强;河北传媒学院、河北科技学院、燕京理工学院、河北外国语学院、河北美术学院名列2016河北省民办大学最佳专业排行榜前5强;燕山大学里仁学院、中国地质大学长城学院、河北大学工商学院、华北理工大学轻工学院、北京中医药大学(分数线,专业设置)东方学院名列2016河北省独立学院最佳专业排行榜前5强。
2016河北省大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 燕山大学 | 理工 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
2 | 河北大学 | 综合 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
3 | 河北农业大学 | 农林 | 172 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 | 中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 河北工业大学 | 理工 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
6 | 河北医科大学 | 医药 | 222 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | 中央司法警官学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 华北理工大学 | 理工 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
9 | 河北师范大学 | 师范 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
10 | 河北经贸大学 | 财经 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
11 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
12 | 河北科技大学 | 理工 | 274 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
13 | 河北工程大学 | 理工 | 348 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
14 | 石家庄经济学院 | 财经 | 348 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
15 | 华北科技学院 | 理工 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | 防灾科技学院 | 理工 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17 | 河北体育学院 | 体育 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
17 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
19 | 河北金融学院 | 财经 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
19 | 廊坊师范学院 | 师范 | 546 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | 承德医学院 | 医药 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | 河北北方学院 | 医药 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | 石家庄学院 | 师范 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | 唐山师范学院 | 师范 | 426 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 河北科技师范学院 | 师范 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | 北华航天工业学院 | 理工 | 536 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 河北民族师范学院 | 师范 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 河北中医学院 | 医药 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 唐山学院 | 理工 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 张家口学院 | 师范 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 邢台学院 | 师范 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 衡水学院 | 师范 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 沧州师范学院 | 师范 | 636 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 保定学院 | 师范 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 邯郸学院 | 师范 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
《2016河北省大学各学科门类最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16482/
发表评论