2016北京市大学各学科门类最佳专业排行榜-博天堂登陆
北京市高校哪些本科专业荣膺2016中国七星级专业?哪些专业跻身世界高水平、中国顶尖和中国一流专业队列?哪些大学跻身2016北京市大学最佳专业排行榜前10强?
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解北京市高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学最佳专业排行榜,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强,北京师范大学居第10位。武昌首义学院、文华学院和西安外事学院名列2016中国民办大学最佳专业排行榜前3强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学珠海分校位居2016中国独立学院最佳专业排行榜前3强。报告显示,北京市雄居2016中国各地区大学最佳专业排行榜第1,74个专业荣膺2016中国七星级专业,111个专业荣膺2016中国六星级专业,153个专业荣膺2016中国五星级专业。
2016北京市大学最佳专业排行榜
法学 工学 管理学 教育学 经济学 理学
历史学 农学 文学 医学 艺术学 哲学
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 综合 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 | 20 | 19 | 20 | 5 | 0 |
2 | 清华大学 | 理工 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 | 18 | 19 | 16 | 8 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 |
4 | 中国科学院大学 | 理工 | 7星级 | 世界知名高水平大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 北京师范大学 | 师范 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 |
6 | 北京航空航天大学 | 理工 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
7 | 北京中医药大学 | 医药 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | 中国农业大学 | 农林 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 |
9 | 中国传媒大学 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
10 | 中央美术学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 北京林业大学 | 农林 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 北京科技大学 | 理工 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
14 | 北京电影学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
15 | 北京体育大学 | 体育 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
16 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 中央音乐学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 北京邮电大学 | 理工 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
19 | 中国政法大学 | 政法 | 66 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | 北京协和医学院 | 医药 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 北京交通大学(分数线,专业设置) | 理工 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 |
22 | 北京化工大学 | 理工 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
23 | 北京外国语大学 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
24 | 北京理工大学 | 理工 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 4 | 7 | 7 | 12 |
25 | 中央财经大学 | 财经 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
26 | 中国人民公安大学 | 政法 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
27 | 中国音乐学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 90 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 |
29 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
30 | 中央民族大学 | 民族 | 89 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 |
31 | 首都医科大学 | 医药 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
32 | 北京语言大学 | 语言 | 171 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
33 | 外交学院 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
34 | 首都师范大学 | 师范 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
35 | 国际关系学院 | 政法 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
36 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
37 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
37 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
39 | 北京工业大学(分数线,专业设置) | 理工 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
40 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
41 | 北京服装学院 | 理工 | 368 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
42 | 北京印刷学院 | 理工 | 436 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
43 | 中国青年政治学院 | 政法 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
44 | 华北电力大学 | 理工 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
45 | 北京信息科技大学 | 理工 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
46 | 北京工商大学 | 财经 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
47 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
48 | 北京建筑大学 | 理工 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
49 | 首都体育学院 | 体育 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
50 | 北京联合大学 | 综合 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
51 | 北方工业大学 | 理工 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
52 | 中华女子学院 | 语言 | 479 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
53 | 北京石油化工学院 | 理工 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
54 | 北京农学院 | 农林 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
55 | 北京物资学院 | 财经 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
56 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 500 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
57 | 北京电子科技学院 | 理工 | 609 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
58 | 北京警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
59 | 首钢工学院 | 理工 | 697 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
北京大学雄居2016北京市大学最佳专业排行榜榜首,国科大挺进全国五强
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学最佳专业排行榜中,北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科学院大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京中医药大学、中国农业大学、中国传媒大学、中央美术学院名列2016北京市大学最佳专业排行榜前10强;北京城市学院、北京吉利学院名列2016北京市民办大学最佳专业排行榜前2强,北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、首都师范大学科德学院、北京工商大学嘉华学院名列2016北京市独立学院最佳专业排行榜前5强。
《2016北京市大学各学科门类最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16432/
发表评论