武书连2016中国大学社会科学排名 北大第一-博天堂登陆
2016中国大学自然科学排名
理学 工学 农学 医学
2016中国大学社会科学排名
哲学 经济学 法学 教育学
文学 历史学 管理学 艺术学
社会科学是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科的统称,也就是每年高考中的文科。社会科学(文科)的研究对象是人类社会。社会科学排名,体现了各大学人文社会科学8个学科的综合实力。因此,仅在社会科学某一学科领先的大学,并不意味着在整个社会科学排名中一定领先。为了既反映各大学社会科学的综合实力,又展示各大学社会科学每个学科各自的实力,本节将各大学社会科学排名和哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学各自的排名一一列出,供报考文科的考生参考。
与自然科学相比,社会科学高学历学生毕业人数较少。根据国务院学位办公室2013年发表的统计数据,我国当年毕业的文科学士占学士总数的51.29%,文科硕士占硕士总数的43.20%,文科博士占博士总数的26.67%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学48468名博士生导师中,有13882名是文科博导,占博导总数的28.65%。
社会科学(文科)共有31个专业类、230个本科目录内专业,设立社会科学本科专业的大学共718所。
社会科学是人类认识和改造人类社会的科学,一个gj的社会科学水平决定了这个gj认识和改造人类社会的能力。
武书连2016中国大学社会科学100强
排名 | 等级 | 校名 |
1 | a | 北京大学(分数线,专业设置) |
2 | a | 中国人民大学(分数线,专业设置) |
3 | a | 南京大学 |
4 | a | 清华大学(分数线,专业设置) |
5 | a | 武汉大学 |
6 | a | 复旦大学 |
7 | a | 北京师范大学 |
8 | a | 南开大学 |
9 | a | 浙江大学 |
10 | a | 中山大学 |
11 | a | 吉林大学 |
12 | a | 厦门大学 |
13 | a | 四川大学 |
14 | a | 山东大学 |
15 | a | 华东师范大学 |
16 | a | 华中科技大学 |
17 | a | 华中师范大学 |
18 | a | 上海交通大学 |
19 | a | 西安交通大学 |
20 | a | 南京师范大学 |
21 | a | 暨南大学 |
22 | a | 中南财经政法大学 |
23 | a | 上海财经大学 |
24 | a | 重庆大学 |
25 | a | 东南大学 |
26 | a | 湖南大学 |
27 | a | 东北师范大学 |
28 | a | 西南大学 |
29 | a | 陕西师范大学 |
30 | a | 中国传媒大学 |
31 | a | 苏州大学 |
32 | a | 首都师范大学 |
33 | a | 华南师范大学 |
34 | a | 上海大学 |
35 | a | 西南财经大学 |
36 | a | 中南大学 |
37 | a | 河南大学 |
38 | a | 中央财经大学 |
39 | a | 对外经济贸易大学 |
40 | a | 湖南师范大学 |
41 | a | 福建师范大学 |
42 | a | 中国政法大学 |
43 | a | 浙江师范大学 |
44 | a | 上海师范大学 |
45 | a | 华南理工大学 |
46 | a | 广东外语外贸大学 |
47 | a | 东北财经大学 |
48 | a | 大连理工大学 |
49 | a | 同济大学 |
50 | a | 西北大学 |
51 | a | 黑龙江大学 |
52 | a | 上海外国语大学 |
53 | a | 兰州大学 |
54 | a | 西南政法大学 |
55 | a | 北京外国语大学 |
56 | a | 浙江工商大学 |
57 | a | 华东政法大学 |
58 | a | 南京农业大学 |
59 | a | 北京航空航天大学(分数线,专业设置) |
60 | a | 天津大学 |
61 | a | 中央民族大学 |
62 | a | 山西大学 |
63 | a | 郑州大学 |
64 | a | 南京航空航天大学 |
65 | a | 江西财经大学 |
66 | a | 云南大学 |
67 | a | 安徽大学 |
68 | a | 哈尔滨工业大学 |
69 | a | 北京语言大学 |
70 | a | 北京交通大学(分数线,专业设置) |
71 | a | 中国农业大学 |
72 | a | 宁波大学 |
73 | b | 扬州大学 |
74 | b | 华中农业大学 |
75 | b | 西北师范大学 |
76 | b | 河北大学 |
77 | b | 安徽师范大学 |
78 | b | 东北大学 |
79 | b | 江苏师范大学 |
80 | b | 天津师范大学 |
81 | b | 中国科学技术大学 |
82 | b | 上海理工大学 |
83 | b | 湘潭大学 |
84 | b | 哈尔滨师范大学 |
85 | b | 辽宁大学 |
86 | b | 江苏大学 |
87 | b | 四川师范大学 |
88 | b | 武汉理工大学 |
89 | b | 江南大学 |
90 | b | 西南交通大学 |
91 | b | 河海大学 |
92 | b | 山东师范大学 |
93 | b | 深圳大学 |
94 | b | 杭州师范大学 |
95 | b | 北京理工大学 |
96 | b | 首都经济贸易大学 |
97 | b | 电子科技大学 |
98 | b | 山东财经大学 |
99 | b | 河南师范大学 |
100 | b | 南京信息工程大学 |
来源:武书连著、中国统计出版社出版的《挑大学选专业--2016高考志愿填报指南》
《武书连2016中国大学社会科学排名 北大第一》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16319/
发表评论